De gener no és pessimista respecte a la tendència del mercat, l'oscil lació lenta en el potencial de creixement és el més gran ... [ més ]
| Valors que es refereix a | Últim preu | Preu% | Comparteix |
|---|
Cecs: la probabilitat d'un obridor de grans dimarts que ve, la major sorpresa en els bancs i béns arrels ... [ més ]
| Rànquing | Codi | Nom del fitxer | Preu actual | els guanys acumulats |
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Valors que es refereix a | Institut de recerca | 10 EPS | Anys 11 EPS |
| Smith Barney Vestit | SW | 0.76 | 1.17 |
| Continental Trànsit | Essència de Valors | 0.43 | 0.67 |
| Chengdu, Sichuan | Essència de Valors | 0.39 | 0.48 |
| velocitat Chuti | Essència de Valors | 0.48 | 0.52 |
| Shandong autopista | Essència de Valors | 0.35 | 0.45 |
| Shenzhen Expressway | Essència de Valors | 0.35 | 0.45 |
| Anhui autopista | Essència de Valors | 0.46 | 0.66 |
| Jiangsu Expressway | Essència de Valors | 0.50 | 0.59 |
| Valors que es refereix a | Últim preu | Objectiu preu | Objectiu augmentar la |
| Yuyuan Mart Turisme | - | 22.26 | - |
| Yueyang Llibre | - | 15.54 | - |
| Harbin Farmacèutica Compartir | - | 32.83 | - |
| Shoulvgufen | - | 30.67 | - |
| Xina Shenhua | - | 33.83 | - |
| Farmacèutic de Xangai | - | 29.44 | - |
| Jiangsu Expressway | - | 8.72 | - |
| Obrers Tecnologia | - | 24.30 | - |
| Valors que es refereix a | L'atenció durant gairebé un mes | Objectiu augmentar la | Informe de Recerca |
| Yonghui Supermercat | 17 | - | Examinar |
| Xina Shenhua | 11 | - | Examinar |
| So per al Medi Ambient | 10 | - | Examinar |
| Farmacèutic de Xangai | 9 | - | Examinar |
| Tsingtao Brewery | 8 | - | Examinar |
| Hefei magatzems | 7 | - | Examinar |
| Valors que es refereix a | El valor predictiu | pronòstic anterior | Informe |
| Millorar Metge | 0.43 | 0.42 | Resum |
| Luan anell pot | 2.70 | 2.54 | Resum |
| Dimensions comunicació Carta | 1.02 | 0.77 | Resum |
| Xishan del Carbó i Electricitat | 1.18 | 1.10 | Resum |
| Zoomlion | 1.06 | 0.76 | Resum |
| Riu de la Plata accions | 0.51 | 0.42 | Resum |
| Yantai Wanhua | 0.82 | 0.69 | Resum |
| Lanhuakechuang | 2.32 | 2.98 | Resum |
| COSCO enviament | 0.20 | 0.23 | Resum |
| Ambiental trímer | 0.74 | 0.76 | Resum |
| Xiang Qi Tenda | 1.70 | 1.78 | Resum |
| Xugong | 2.79 | 2.95 | Resum |
| Western Mining | 0.49 | 0.53 | Resum |
| Temps Nous Materials | 0.85 | 0.86 | Resum |
| Valors que es refereix a | Les últimes qualificacions | Les classificacions més altes | Informe |
| So per al Medi Ambient | Les explotacions | Les explotacions | Resum |
| Les accions van començar el | Les explotacions | Sense puntuacions | Resum |
| Òptica prosperar | Les explotacions | Sense puntuacions | Resum |
| Continental Trànsit | Comprar | Les explotacions | Resum |
| Talkweb informació | Comprar | Les explotacions | Resum |
| Rui Tecnologia | Les explotacions | Neutral | Resum |
| Porpra antiga xinesa | Comprar | Sense puntuacions | Resum |
| Carolina del tèxtil | Comprar | Les explotacions | Resum |
| Fotoelèctrica del fitxer | Les explotacions | Les explotacions | Resum |
| Lanhuakechuang | Venuts | Comprar | Resum |
| Luan anell pot | Venuts | Comprar | Resum |
| Les accions van començar el | Venuts | Comprar | Resum |
| Hafei | Venuts | Comprar | Resum |
| Moutai | Les explotacions | Les explotacions | Resum |
| RSE | Venuts | Comprar | Resum |
| Dongshan precisió | Venuts | Comprar | Resum |
| Valors que es refereix a | Institut de recerca | Les últimes qualificacions | Informe |
| Southland Propietats | Galaxy de Valors | Les explotacions | Resum |
| Xinhua Metge | Tokai de Valors | Les explotacions | Resum |
| Wuhan, on la vall | Minsheng de Valors | Neutral | Resum |
| Sichuan Jiuzhou | First Capital | Les explotacions | Resum |
| Ruiling Compartir | Tokai de Valors | Comprar | Resum |
| Kaidi Energia Elèctrica | Tokai de Valors | Comprar | Resum |
| Els meteoròlegs | Rang de valors (Yuan) | Informació relacionada |
|---|
| Nom del fitxer | Nombre de preus | Data d'emissió | Data de venda |
|---|
| HSBC accions a l'Est | 12.000 | 12-14 | 12-31 |
| Or elèctrica | 33.800 | 12-14 | 12-31 |
| Erik vent | 24.900 | 12-14 | 12-31 |
| Bomba de territoris | 32.880 | 12-14 | 12-31 |
| Ruiling Compartir | 38.500 | 12-10 | 12-29 |
| Tecnologia de control de combustió | 39.000 | 12-10 | 12-29 |
| Elcoteq poder | 40.000 | 12-10 | 12-29 |
| Moneda | Últim preu | Canviar la quantitat de | Preu |
| Nom de Seguretat | Últim preu | Preu | Volum (en milers) |
| Nom del fitxer | Últim preu | Canviar la quantitat de | Preu (%) |
|---|
| Nom del fitxer | Últim preu | Canviar la quantitat de | Preu (%) |
|---|
| Nom del fitxer | A les accions (RMB) | Compartir H (HKD) | La paritat |
|---|
| Nom del fitxer | Equivalent a Hong Kong | Hong Kong preus de les accions | Auge i caiguda que a Hong Kong |
|---|
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party